№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 14 | 36 |
2 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 14 | 30 |
3 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 14 | 27 |
4 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 14 | 24 |
5 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 14 | 20 |
6 | Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | 10 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 14 | 9 |
8 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 14 | 3 |
№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 14 | 35 |
2 | Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 14 | 32 |
3 | Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 14 | 26 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 14 | 21 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 19 |
6 | Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 14 | 18 |
7 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | 14 | 7 |
8 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 14 | 0 |
9η Αγωνιστική | ||
---|---|---|
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 2 : 1 | Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|
14η Αγωνιστική | ||
---|---|---|
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | 0 : 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 : 2 | Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|

Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |