Προημιτελική Φάση (Επαναληπτικός Αγώνας) | ||
---|---|---|
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 : 4 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 3 : 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3 : 0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|
14η Αγωνιστική | ||
---|---|---|
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | - : - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | - : - | Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ |
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - : - | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | - : - | Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|

Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |