Αρχική
№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|
1 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 18 |
2 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 12 |
3 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 6 | 9 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 7 |
5 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 6 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 6 | 1 |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ||
---|---|---|
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 2 : 1 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|
№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|
1 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 18 |
2 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 12 |
3 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 6 | 9 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 7 |
5 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 6 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 6 | 1 |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ||
---|---|---|
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 2 : 1 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|