ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΑΟΚ

Π.Α.Α.Ο.Κ. ΛΕΜΕΣΟΥ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2018 / 2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ
Team Pl’d Win Draw Lose GS GA GD Pts
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 9 7 2 0 27 6 21 23
2 ΔΙΓΕΝΗΣ-ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 9 6 1 2 21 9 12 19
3 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 9 5 3 1 22 7 15 18
4 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ  9 5 3 1 14 5 9 18
5 ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 9 5 1 3 18 17 1 16
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 9 4 1 4 20 14 6 13
7 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 9 4 0 5 20 19 1 12
8 ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 9 1 2 6 13 26 -13 5
9 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 9 1 1 7 11 36 -25 4
10 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 9 0 0 9 0 27 -27 0

 

Π.Α.Α.Ο.Κ. ΛΕΜΕΣΟΥ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2018 / 2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ
Team Pl’d Win Draw Lose GS GA GD Pts
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 6 3 1 2 14 8 6 10
2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ  3 3 0 0 7 1 6 9
3 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 5 2 3 0 9 5 4 9
4 ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 6 3 0 3 9 13 -4 9
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 3 2 1 0 10 1 9 7
6 ΔΙΓΕΝΗΣ-ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 4 2 1 1 5 4 1 7
7 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 4 2 0 2 10 10 0 6
8 ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 5 1 1 3 10 15 -5 4
9 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 5 0 0 5 0 15 -15 0
10 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 4 0 0 4 2 18 -16 0

 

Π.Α.Α.Ο.Κ. ΛΕΜΕΣΟΥ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2018 / 2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ
Team Pl’d Win Draw Lose GS GA GD Pts
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 6 5 1 0 17 5 12 16
2 ΔΙΓΕΝΗΣ-ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 5 4 0 1 16 5 11 12
3 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 4 3 0 1 13 2 11 9
4 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ  6 2 3 1 7 4 3 9
5 ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 3 2 1 0 9 4 5 7
6 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 5 2 0 3 10 9 1 6
7 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 5 1 1 3 9 18 -9 4
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 3 1 0 2 6 6 0 3
9 ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 4 0 1 3 3 11 -8 1
10 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 4 0 0 4 0 12 -12 0