Α’ Όμιλος 2025-2026
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
|---|---|---|---|---|
26 Σεπ 2025 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 1:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
27 Σεπ 2025 14:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 3:0 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
27 Σεπ 2025 15:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
03 Οκτ 2025 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 0:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
03 Οκτ 2025 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 0:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
04 Οκτ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
06 Οκτ 2025 20:00 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 1:5 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
10 Οκτ 2025 19:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
10 Οκτ 2025 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
10 Οκτ 2025 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 6:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
10 Οκτ 2025 20:00 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 4:0 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
13 Οκτ 2025 20:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 0:2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
14 Οκτ 2025 19:45 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
17 Οκτ 2025 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 0:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
18 Οκτ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
20 Οκτ 2025 19:45 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
20 Οκτ 2025 19:45 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
20 Οκτ 2025 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 1:5 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
23 Οκτ 2025 18:15 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 4:1 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
23 Οκτ 2025 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 8:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
24 Οκτ 2025 19:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 5:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
24 Οκτ 2025 19:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
27 Οκτ 2025 19:45 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 2:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | |
27 Οκτ 2025 20:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 9:1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
03 Νοέ 2025 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2:2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
03 Νοέ 2025 19:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑΣ | |
03 Νοέ 2025 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
03 Νοέ 2025 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 2:11 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
03 Νοέ 2025 19:45 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
08 Νοέ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
10 Νοέ 2025 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 7:0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
10 Νοέ 2025 19:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
10 Νοέ 2025 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 2:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
14 Νοέ 2025 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
14 Νοέ 2025 19:45 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
15 Νοέ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
16 Νοέ 2025 14:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 2:2 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
17 Νοέ 2025 19:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 1:9 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑΣ | |
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
21 Νοέ 2025 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 2:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
21 Νοέ 2025 19:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 5:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
22 Νοέ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
24 Νοέ 2025 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 0:4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
28 Νοέ 2025 19:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 1:2 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
28 Νοέ 2025 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 3:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
29 Νοέ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
01 Δεκ 2025 20:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ | |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
05 Δεκ 2025 19:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
05 Δεκ 2025 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 2:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
08 Δεκ 2025 19:45 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 1:0 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
| 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
10 Δεκ 2025 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 0:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
13 Δεκ 2025 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
15 Δεκ 2025 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 0:3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
19 Δεκ 2025 19:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
19 Δεκ 2025 19:45 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 0:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
19 Δεκ 2025 19:45 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
20 Δεκ 2025 18:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 9:1 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
27 Δεκ 2025 14:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3:0 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
04 Ιαν 2026 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 2:2 | ΓΗΠΕΔΟ "ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ" | |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
08 Ιαν 2026 19:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 0:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
| 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
09 Ιαν 2026 19:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 0:2 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
10 Ιαν 2026 14:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 0:3 | ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ | |
10 Ιαν 2026 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
12 Ιαν 2026 19:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 0:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑΣ | |
| 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
16 Ιαν 2026 19:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 8:5 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
| 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
16 Ιαν 2026 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 6:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
16 Ιαν 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1:0 | ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ(ΑΕΤΟΥ) | |
18 Ιαν 2026 18:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 6:1 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
19 Ιαν 2026 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3:0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
22 Ιαν 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | |
| 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
24 Ιαν 2026 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
24 Ιαν 2026 16:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
25 Ιαν 2026 14:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 1:4 | ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΑΕΤΟΥ) | |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
26 Ιαν 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
02 Φεβ 2026 19:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 1:2 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
02 Φεβ 2026 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 3:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
02 Φεβ 2026 19:45 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 7:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
02 Φεβ 2026 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
03 Φεβ 2026 19:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 2:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
| 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
06 Φεβ 2026 19:45 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 5:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
07 Φεβ 2026 15:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
09 Φεβ 2026 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 1:4 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
09 Φεβ 2026 19:45 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 0:5 | ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΚ | |
| 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
10 Φεβ 2026 19:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
| 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
12 Φεβ 2026 20:00 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 3:0 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
| 19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
13 Φεβ 2026 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 1:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |
13 Φεβ 2026 19:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 8:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
13 Φεβ 2026 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
16 Φεβ 2026 19:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1:6 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
16 Φεβ 2026 19:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2:2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
16 Φεβ 2026 20:00 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 0:3 | ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
21 Φεβ 2026 14:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 1:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | |
| 20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
21 Φεβ 2026 14:30 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 3:0 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
21 Φεβ 2026 14:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 3:0 | ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ | |
21 Φεβ 2026 14:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
27 Φεβ 2026 19:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 4:3 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
| 20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
27 Φεβ 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
28 Φεβ 2026 14:30 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0:3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ | |
| 20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
28 Φεβ 2026 18:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 4:0 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | |
| 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
03 Μαρ 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
03 Μαρ 2026 19:45 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1:1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | |
| 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
03 Μαρ 2026 19:45 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |
| 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
06 Μαρ 2026 19:45 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 1:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ | |
| 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
06 Μαρ 2026 19:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | |
06 Μαρ 2026 19:45 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3:0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
06 Μαρ 2026 20:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2:2 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | |
| 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
10 Μαρ 2026 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 5:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | |
| 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
10 Μαρ 2026 20:00 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3:1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |
11 Μαρ 2026 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 1:1 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
| 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
17 Μαρ 2026 19:45 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 3:0 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ | |
| 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
22 Μαρ 2026 14:30 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 2:2 | ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΑΕΤΟΥ) | |
