Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Μέσος |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 34164 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Ηλικία: | 35 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 907 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 959 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 |
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 262 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1039 | 0 |