ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 44580 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
Ηλικία: | 26 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1329 | 0 |
2018-2019 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 464 | 0 |
2019-2020 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 853 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 |