ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 31503 |
Ομάδα: | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 39 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 741 | 0 |
2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 907 | 0 |
2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 |
2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 483 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1190 | 0 |