Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Τερματοφύλακας |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 204480 |
Ομάδα: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ηλικία: | 23 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 250 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |