Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 40167 |
Ομάδα: | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 29 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 617 | 0 |
2018-2019 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 612 | 0 |
2019-2020 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 458 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 475 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |