Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39906 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Ηλικία: | 33 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1251 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1034 | 0 |
2020-2021 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 |
2021-2022 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 511 | 0 |
2022-2023 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 81 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 990 | 0 |