Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39906 |
Ομάδα: | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Ηλικία: | 32 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1251 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1034 | 0 |
2020-2021 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 |
2021-2022 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 511 | 0 |
2022-2023 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 990 | 0 |