Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 205692 |
Ομάδα: | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Ηλικία: | 35 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 633 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |