Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 217972 |
Ομάδα: | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Ηλικία: | 33 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 838 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
2020-2021 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 |
2021-2022 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 363 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 915 | 0 |