Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 200381 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Ηλικία: | 33 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 459 | 0 |
2019-2020 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 |
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1037 | 0 |
2021-2022 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |