Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 223942 |
Ομάδα: | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Ηλικία: | 32 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 892 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 886 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 337 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1144 | 0 |