Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 2732 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Ηλικία: | 30 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2020-2021 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 |
2021-2022 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 484 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |