ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 40288 |
Ομάδα: | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Ηλικία: | 31 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 862 | 0 |
2020-2021 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 |
2021-2022 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 454 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 0 |