Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Μέσος |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 40217 |
Ομάδα: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL |
Ηλικία: | 31 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 669 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 902 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 225 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 | 0 |