Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Επιθετικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 209448 |
Ομάδα: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ηλικία: | 24 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 851 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 877 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 420 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 970 | 0 |