Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 204518 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ |
Ηλικία: | 48 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 556 | 0 |
2018-2019 | ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 881 | 0 |
2019-2020 | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 |
2020-2021 | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 316 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 434 | 0 |