ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Επιθετικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 38328 |
Ομάδα: | Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL, ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 32 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 494 | 0 |
2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-2024 | Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 |
2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 806 | 0 |
2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 | 0 |
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 | 0 |