Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Επιθετικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 38328 |
Ομάδα: | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ, Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 31 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 494 | 0 |
2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 |
2019-2020 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 806 | 0 |
2020-2021 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
2021-2022 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 | 0 |