Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 38816 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 31 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 | 0 |
2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243 | 0 |
2022-2023 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1111 | 0 |