
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 37660 |
Ομάδα: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL |
Ημερομηνία γέννησης: | 30 Σεπτεμβρίου 1988 |
Ηλικία: | 32 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 518 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 378 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1025 | 0 |