Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 31502 |
Ομάδα: | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 37 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1134 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 976 | 0 |
2020-2021 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 |
2021-2022 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 506 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |