Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 29100 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
Ηλικία: | 44 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 522 | 0 |
2020-2021 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Ε.Σ. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 131 | 0 |