Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 41737 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 30 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1018 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 576 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 555 | 0 |
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1126 | 0 |