Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Τερματοφύλακας |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 204644 |
Ομάδα: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Ηλικία: | 39 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 |