Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 41636 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 30 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1018 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 958 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 727 | 0 |
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 275 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1350 | 0 |