Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Τερματοφύλακας |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39314 |
Ομάδα: | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Ηλικία: | 33 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Ε.Ν ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 0 |