Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 30813 |
Ομάδα: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Ηλικία: | 40 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 513 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 485 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1157 | 0 |