Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 44190 |
Ομάδα: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ηλικία: | 26 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1251 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 913 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 417 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1026 | 0 |