Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 48192 |
Ομάδα: | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 34 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 | 0 |
2022-2023 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 133 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |