Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 228212 |
Ομάδα: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ηλικία: | 25 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 582 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |