Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 34358 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 38 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 786 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 268 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1041 | 0 |