
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Τερματοφύλακας |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 23842 |
Ομάδα: | Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ |
Ηλικία: | 47 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |
2018-2019 | ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |
2019-2020 | Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |