Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Επιθετικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 41604 |
Ομάδα: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL |
Ηλικία: | 30 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 | 0 |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1026 | 0 |