Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 208362 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL, ΕΝ ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 29 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 957 | 0 |
2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
2022-2023 | Ε.Σ. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 187 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 938 | 0 |