Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Επιθετικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 31403 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 40 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1087 | 0 |
2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 937 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 561 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1374 | 0 |