Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 210792 |
Ομάδα: | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Ηλικία: | 28 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 188 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 263 | 0 |
2022-2023 | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 282 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε.Ν. ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 989 | 0 |