Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Αμυντικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39620 |
Ομάδα: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | FC INTERNATIONAL LIMASSOL, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 29 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 0 |
2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1170 | 0 |
Κύπελλο
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |