Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 200375 |
Ομάδα: | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 43 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 |
2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 |
2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 820 | 0 |