Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 46955 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 25 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 220 | 0 |
2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 174 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |