Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39747 |
Ομάδα: | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 30 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 |
2022-2023 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 265 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |