Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 41053 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Ε.Ε.Ν ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
Ηλικία: | 3 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ε.Ε.Ν ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.Ν ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Ε.Ε.Ν ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 | 0 |