Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 208794 |
Ομάδα: | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ, ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 36 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 393 | 0 |
2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 270 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 811 | 0 |