
Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Τερματοφύλακας |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 200501 |
Ομάδα: | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ημερομηνία γέννησης: | 29 Νοεμβρίου 1982 |
Ηλικία: | 38 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |