Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 44540 |
Ομάδα: | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ, ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
Ηλικία: | 25 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1396 | 0 |
2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 |
2021-2022 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |