Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 36651 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
Ηλικία: | 33 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 819 | 0 |
2019-2020 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 807 | 0 |
2022-2023 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |