Χώρα: | ![]() |
---|---|
Position: | Αμυντικός |
Α.Μ. ΚΟΠ: | 42861 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 29 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 646 | 0 |
2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 625 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 458 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |