Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 42271 |
Ομάδα: | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 28 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 907 | 0 |
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 |
2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 428 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 0 |
Κύπελλο
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |