Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 39132 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ |
Ηλικία: | 31 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1108 | 0 |
2018-2019 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0 |
2019-2020 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |