Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 36972 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Ηλικία: | 35 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1093 | 0 |
2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 357 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 147 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 482 | 0 |